Wir möchten euch in dieser Übersicht alle CityVille Gemeinschaftsgebäude vorstellen. Ihr erhaltet Informationen zu den Baukosten (Coins, Energie), die Einwohneranzahl die ihr dazu gewinnt, der Gewinn des Gebäudes, die Größe des Gebäudes und welche Aufgabe (wenn nötig) absolviert werden muss um das Gemeinschaftsgebäude zu bauen. Es werden auch alle speziellen Gebäude aufgeführt am Ende der Übersicht.
PLatzhalter Rathaus ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 1000 Coins 110 Einwohner 5 Energie 0 250 Coins 4x4 freigeschaltet mit Aufgabe "Platziere die Stadtflage" |
Postamt ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 1000 Coins 50 Einwohner 5 Energie 4 250 Coins 4x4 benötigt für Aufgabe"Erhalte Nudel-Auszeichnung" |
Trausaal ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 1250 Coins 70 Einwohner 5 Energie 5 250 Coins 4x4 - |
Polizei ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 2000 Coins 100 Einwohner 5 Energie 7 250 Coins 4x4 benötigt für Polizeiaufgabe |
Notaufnahme ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 4000 Coins 200 Einwohner 6 Energie 10 250 Coins 4x4 - |
Bank ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 6000 Coins 250 Einwohner 5 Energie 13 250 Coins 4x4 - |
Aquarium ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 7000 Coins 280 Einwohner 6 Energie 14 250 Coins 4x4 im März 2011 implementiert |
Museum ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: Info2: benötigt 1x: | 8000 Coins 300 Einwohner 6 Energie - 250 Coins 4x4 freigeschaltet durch Aufgabe "Ernte Vogelfutter" benötigt für Aufgabe "Sam erstattet Bericht" Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Rangerstation ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 10000 Coins 330 Einwohner 7 Energie - 250 Coins 4x4 - |
Fernsehstudio / Funkturm ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 12000 Coins 350 Einwohner 6 Energie - 250 Coins 4x4 - |
Hundetagesstätte ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 14000 Coins 360 Einwohner 6 Energie 16 250 Coins 3x3 benötigt 7x Personal |
Theater ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: Info2: | 14000 Coins 370 Einwohner 6 Energie - 250 Coins 4x4 freigeschaltet mit Aufgabe "Tänzer in der Stadt" benötigt für Aufgabe "Theatergebäude" |
Bücherei ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 16000 Coins 400 Einwohner 6 Energie 20 250 Coins 4x4 - |
Zynga-Zeitung ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 18000 Coins 450 Einwohner 7 Energie 23 250 Coins 4x4 - |
Grundschule ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: benötigt 3x: | 20000 Coins 500 Einwohner 8 Energie 0 250 Coins 3x3 freigeschaltet mit Aufgabe "Vergrößere die Bevölkerung" Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Karussell ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: benötigt 4x: | 25000 Coins 700 Einwohner 5 Energie 0 250 Coins 4x4 freigeschaltet mit Aufgabe "Die Tier Farm" Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Mittelschule ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 27000 Coins 800 Einwohner 8 Energie 32 250 Coins 4x4 - |
Feuerwache ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: benötigt 5x: | 30000 Coins 900 Einwohner 9 Energie 35 250 Coins 3x6 Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Oberschule ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: benötigt 6x: | 35000 Coins 1100 Einwohner 10 Energie 40 250 Coins 6x6 Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Krankenhaus ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: benötigt 7x: | 40000 Coins 1300 Einwohner 11 Energie 45 250 Coins 4x8 Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Baseballplatz ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: benötigt 8x: | 50000 Coins 1500 Einwohner 12 Energie - 250 Coins 6x6 freigeschaltet mit Aufgabe "Versorge die Fans " Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Gerichtsgebäude ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: benötigt 9x: | 100000 Coins 1700 Einwohner 13 Energie 55 250 Coins 4x4 Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Goldüberzug, Schleife |
Moderne Kunst Galerie ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 200000 Coins 1900 Einwohner 14 Energie 60 250 Coins 4x4 - |
Observatiorium ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 200000 Coins 1900 Einwohner 14 Energie - 250 Coins 4x4 benötigt Angestellte |
Münzprägerei ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 0 Coins 1000 Einwohner 10 Energie - 250 Coins 4x6 freigeschaltet mit Aufgabe "Sammle eine Million " |
Kapitol ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: Info2: | 0 Coins 1000 Einwohner 10 Energie - 250 Coins 5x5 freigeschaltet mit Aufgabe "Baue ein Krankenhaus" benötigt für Aufgabe "Gemeinschaft Check Up |
Trausaal mit Spitzdach ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 0 Coins 250 Einwohner 5 Energie - 250 Coins 3x3 gab es nur zum Valentinstag 2011 |
Besucher Zentrum ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: Info2: | 0 Coins 230 Einwohner 5 Energie 15 250 Coins 4x4 freigeschaltet mit Aufgabe "Öffne für Besucher" Gebäude zeigt dir und Nachbarn Informationen zur Stadt an |
Stadtamt ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 0 Coins 230 Einwohner 5 Energie - 250 Coins 4x4 im Inventar, benötigt um Geschäfte und Stadt umzubenennen |
Besucher Zentrum ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info1: Info2: | 0 Coins 230 Einwohner 5 Energie 15 250 Coins 4x4 freigeschaltet mit Aufgabe "Öffne für Besucher" Gebäude zeigt dir und Nachbarn Informationen zur Stadt an |
Kinderhort ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: | 0 Coins 450 Einwohner 7 Energie - 250 Coins 4x4 wird durch Reward Ville kostenlos freigeschaltet |
Naturkundemuseum ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: benötigt: | 28000 Coins 800 Einwohner 9 Energie 33 250 Coins 4x4 mit den neuem Update "Die Ausgrabungen" erhältlich Marmor, Stadtwappen, Baugenehmigung, Aktenordner, Schleife |
Entdeckungszentrum ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: benötigt: | 20000 Coins 550 Einwohner 9 Energie 33 250 Coins 4x4 Quest abschließen "Museumsangestellten" 10 Angestellte |
Kochschule ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: benötigt 3x: | 19500 Coins 470 Einwohner - 24 250 Coins 3x3 - Bauzuschuss, Goldüberzug, Marmor, Schleife, Stadtwappen |
Telefongesellschaft ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: benötigt 8x: | 80000 Coins 1600 Einwohner - 50 250 Coins 4x4 - Glasfaserkabel, Headset, Satelliten., Schaltschrank, Telefon |
Stadtwerke ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: benötigt: | 6000 Coins 350 Einwohner - 9 250 Coins 4x4 - 12 Angestellte |
Stadtbücherei ![]() | Preis: + Einwohner: Energie für Bau: Ab Stufe: Gewinn: Baugröße: Info: benötigt 4x: | 20000 Coins 600 Einwohner - 27 250 Coins 4x4 - Bauzuschuss, Goldüberzug, Marmor, Schleife, Stadtwappen |
CityVille Probleme, Hilfe nötig, Tipps und Tricks geben oder suchen?
Schaue doch ins CityVille Forum - das Forum nur für CityVille 1 und CityVille 2!


Komme in das





































Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen